| Хранителна стойност | на 100 g | на 280 g (1 багета) |
|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 1138.05 | 3186.53 |
| Енергия (kcal) | 272 | 761.60 |
| Белтъчини | 10.00 g | 28.00 g |
| Мазнини | 1.04 g | 2.91 g |
| – от които наситени | 0.17 g | 0.48 g |
| Въглехидрати | 53.60 g | 150.08 g |
| – от които захари | 2.80 g | 7.84 g |
| Фибри | 2.20 g | 6.16 g |
| Сол | 1.46 g | 4.09 g |
* Стойностите са ориентировъчни, базирани на лабораторно изчисление за 100 g и пропорционално преизчислени за 280 g.
