| Хранителна стойност | на 100 g | на 500 g | на 42 g (филия) |
|---|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 1073.00 | 5365.00 | 450.66 |
| Енергия (kcal) | 255.00 | 1275.00 | 107.10 |
| Белтъчини | 8.60 g | 43.00 g | 3.61 g |
| Мазнини | 1.10 g | 5.50 g | 0.46 g |
| – от които наситени | 0.25 g | 1.25 g | 0.10 g |
| Въглехидрати | 49.20 g | 246.00 g | 20.66 g |
| – от които захари | 1.20 g | 6.00 g | 0.50 g |
| Фибри | 2.00 g | 10.00 g | 0.84 g |
| Сол | 1.45 g | 7.25 g | 0.61 g |
* Стойностите са ориентировъчни, базирани на лабораторно изчисление за 100 g и пропорционално преизчислени за 500 g и 42 g.
