| Хранителна стойност | на 100 g | на 280 g (1 багета) |
|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 1286.40 | 3601.92 |
| Енергия (kcal) | 308 | 862.40 |
| Белтъчини | 10.80 g | 30.24 g |
| Мазнини | 8.50 g | 23.80 g |
| – от които наситени | 1.00 g | 2.80 g |
| Въглехидрати | 40.20 g | 112.56 g |
| – от които захари | 2.40 g | 6.72 g |
| Фибри | 5.60 g | 15.68 g |
| Сол | 1.35 g | 3.78 g |
* Стойностите са ориентировъчни, базирани на изчисления за 100 g и пропорционално преизчислени за 280 g.
Ароматна и питателна, тази багета съчетава пълнозърнесто брашно, зехтин екстра върджин и цели орехи, за да предложи богат вкус и фина текстура. Изпечена с жив квас и внимателно подбрани съставки, тя носи усещане за топлина и домашен уют. Идеална за лека вечеря, плато със сирена или просто с капка зехтин и щипка сол.
