| Хранителна стойност | на 100 g | на 500 g | на 15 g (филия) |
|---|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 1386.16 | 6930.80 | 207.92 |
| Енергия (kcal) | 331.08 | 1655.40 | 49.66 |
| Белтъчини | 12.10 g | 60.50 g | 1.82 g |
| Мазнини | 18.21 g | 91.05 g | 2.73 g |
| – от които наситени | 2.09 g | 10.45 g | 0.31 g |
| Въглехидрати | 32.02 g | 160.10 g | 4.80 g |
| – от които захари | 1.27 g | 6.35 g | 0.19 g |
| Фибри | 7.51 g | 37.55 g | 1.13 g |
| Сол | 4.02 g | 20.10 g | 0.60 g |
* Стойностите са ориентировъчни, базирани на лабораторно изчисление за 100 g и пропорционално преизчислени за 500 g и 15 g.
