| Хранителна стойност | на 100 g | на 500 g | на 26 g (филия) |
|---|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 912.72 | 4563.60 | 237.31 |
| Енергия (kcal) | 218 | 1090 | 56.68 |
| Белтъчини | 7.90 g | 39.50 g | 2.05 g |
| Мазнини | 1.18 g | 5.90 g | 0.31 g |
| – от които наситени | 0.46 g | 2.30 g | 0.12 g |
| Въглехидрати | 40.54 g | 202.70 g | 10.54 g |
| – от които захари | 1.01 g | 5.05 g | 0.26 g |
| Фибри | 6.00 g | 30.00 g | 1.56 g |
| Сол | 1.3 g | 6.50 g | 0.34 g |
* Стойностите са ориентировъчни, базирани на лабораторно изчисление за 100 g и пропорционално преизчислени за 500 g и 26 g.
